Referencje na świecie
Infor Global Solutions dostarcza oprogramowanie biznesowe organizacjom o dowolnej wielkości na całym świecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rozwiązania oferowane przez firmę Infor pozwalają firmom zwiększyć konkurencyjność i zaadoptować się do szybkich zmian na rynku globalnym. Rozwiązaniom Infor zaufało już ponad 70 000 klientów oraz ponad 60% przedsiębiorstw z listy FORTUNE 500. Poniżej przedstawiamy wybranych użytkowników aplikacji Infor.
| Nazwa firmy |
Kraj |
Branża |
| AGA Gas AB | Szwecja | Branża naftowo-gazowa |
| American Airlines | USA | Branża lotnicza |
| American Eagle Wheel | USA | Branża motoryzacyjna |
| Ameristar Casinos Inc. | USA | Hotele |
| Apollo Gold | USA | Branża wydobywcza |
| Atomic Energy of Canada Ltd. | Kanda | Utilities |
| ATS - Advanced Technology Services, Inc. | USA | Inna |
| BAE Systems | Wielka Brytania | Branża lotnicza |
| Barrick Goldstrike Mines Inc. | USA | Górnictwo |
| Bhp Billiton Petroleum | Wielka Brytania | Utilities |
| Birmingham Airport Authority | Wielka Brytania | Branża lotnicza |
| BMW AG | Niemcy | Branża motoryzacyjna |
| Boeing Co. | USA | Branża motoryzacyjna |
| BP Exploration Co Ltd | Wielka Brytania | Branża naftowo-gazowa |
| Bunge Argentina S.A. | Argentyna | Branża spożywcza |
| Cadillac Fairview Corp Ltd. | Kanada | Zarządzanie nieruchomościami |
| Central Arizona Project | USA | Utilities |
| CERN | Szwajcaria | Badania i rozwój |
| Chevron USA, Inc | USA | Branża naftowo-gazowa |
| Citgo Petroleum Corp. | USA | Branża naftowo-gazowa |
| Coast Mountain BUS Company | Kanada | Branża transportowa |
| Coastal Chem Inc. | USA | Branża chemiczna |
| Colorado Springs Airport | USA | Branża lotnicza |
| Cooper Power Systems | USA | Branża elektroniczna |
| Cricket Communications | USA | Telekomunikacja |
| DHL Worldwide Express | USA | Branża lotnicza |
| Dolphin Telecom (Deutschland) GmbH | Niemcy | Telekomunikacja |
| Dresdner Druck- und Verlagshaus | Niemcy | Branża papiernicza |
| Du Pont Marshall Laboratories | USA | Branża chemiczna |
| Electrolux | Szwecja | Branża elektroniczna |
| Federal Reserve Bank | USA | Sektor finansowy |
| First Group America | USA | Branża transportowa |
| Flextronics International GmbH | Austria | Branża elektroniczna |
| Fokker Services B.V. | Holandia | Branża lotnicza |
| Fortum Oil N.V. | Belgia | Branża chemiczna |
| GlaxoSmithKline | Wielka Brytania | Branża farmaceutyczna |
| GO Transit | Kanada | Branża transportowa |
| Heinz | Wielka Brytania | Branża spożywcza |
| Henkel | Niemcy | Branża motoryzacyjna |
| Hewitt Associates | USA | Branża inżynieryjna |
| Hewlett Packard | USA | Branża elektroniczna |
| Hilton | USA | Hotele |
| Holly Corp | USA | Branża naftowo-gazowa |
| Honda | Japonia | Branża motoryzacyjna |
| Honeywell Aerospace | USA | Branża lotnicza |
| IBM | USA | Branża elektroniczna |
| Intervet International B.V. | Holandia | Branża farmaceutyczna |
| Isle of Capri Casino | USA | Hotele |
| J F Taylor Inc | Wielka Brytania | Branża zbrojeniowa |
| Jim Walter Resources | USA | Górnictwo |
| Key Energy Services | USA | Branża naftowo-gazowa |
| Kinder Morgan Inc | USA | Utilities |
| LACOSTE | USA | Branża tekstylna |
| LG Electronics | Korea | Branża elektroniczna |
| Lipton | Wielka Brytania | Branża spożywcza |
| Lockheed Martin | USA | Branża lotnicza |
| Luck Stone Corp. | USA | Górnictwo |
| Mitsubishi | Japonia | Branża motoryzacyjna |
| NedTrain B.V. | Holandia | Branża transportowa |
| Nestle | Szwajcaria | Branża spożywcza |
| Nokia Mobile Phones | Finlandia | Branża elektroniczna |
| Nortel Networks | Kanada | Branża elektroniczna |
| NSWC - Corona | USA | Branża zbrojeniowa |
| Nucor Steel | USA | Branża metalurgiczna |
| Panasonic | Japonia | Branża elektroniczna |
| Parmalat | Włochy | Branża spożywcza |
| Pepsi Americas, Inc. | USA | Branża spożywcza |
| Perstorp AB | Szwecja | Branża chemiczna |
| Pfizer | USA | Branża farmaceutyczna |
| Phoenix Co | USA | Branża elektroniczna |
| PowerSeraya Ltd | Singapur | Utilities |
| PROFERTIL | Argentyna | Branża chemiczna |
| Qwest Communications | USA | Telekomunikacja |
| RHODIA | Francja | Branża chemiczna |
| RJ Reynolds | USA | Branża produkcyjna |
| Rolls Royce Engine Services | USA | Branża motoryzacyjna |
| Samsung | Korea Pd | Branża elektroniczna |
| Sappi Nijmegen B.V. | Holandia | Branża papiernicza |
| Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V. | Holandia | Branża kosmetyczna |
| SCANA | USA | Utilities |
| Schering-Plough Corp | USA | Branża farmaceutyczna |
| Schweizerhall, Inc. | Szwajcaria | Branża inżynieryjna |
| Sempra Energy Resources | USA | Utilities |
| Siemens | Niemcy | Branża elektroniczna |
| Slovnaft | Słowacja | Branża naftowo-gazowa |
| SONATRACH | Algeria | Branża naftowo-gazowa |
| Sony Electronics | USA | Branża elektroniczna |
| Sprint PCS | USA | Telekomunikacja |
| STORA ENSO CORBEHEM | Francja | Branża papiernicza |
| Superior Lumber | USA | Branża inżynieryjna |
| TECHNILOG | Francja | Branża inżynieryjna |
| TELE GREENLAND | Dania | Telekomunikacja |
| Tetra Pak S.A. | Francja | Branża opakowań |
| The Coca Cola Company | USA | Branża spożywcza |
| Toshiba America | USA | Branża elektroniczna |
| Toyota Technical Center | USA | Branża inżynieryjna |
| TRAPIL | Francja | Branża naftowo-gazowa |
| TXI - Chaparral Steel | USA | Branża metalurgiczna |
| Tyco Electronics | USA | Branża elektroniczna |
| Uniqema | Holandia | Branża chemiczna |
| US Army TACOM | USA | Branża zbrojeniowa |
| Utah National Guard | USA | Branża zbrojeniowa |
| Valeo | Francja | Branża motoryzacyjna |
| Wabco | Belgia | Branża motoryzacyjna |
| Wah Chang | USA | Branża metalurgiczna |
| Wavin KLS B.V. | Holandia | Branża kosmetyczna |
| Wyman Gordon | USA | Branża metalurgiczna |
| Xerox, Inc | USA | Branża elektroniczna |
| Yamaha Motor Mfg | USA | Branża motoryzacyjna |
Opisy zrealizowanych wdrożeń - broszura informacyna.
|
|
 |
|
 |